Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct 2025 | 251012V5KYR9FP | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V5KP7PFR | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V5K44BC1 | SHOPEE_ID | - | Rp 94.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 86.256 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V5K34P4G | SHOPEE_ID | - | Rp 43.990 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 39.152 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V5JTKTRF | SHOPEE_ID | - | Rp 35.950 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 32.039 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V5JG46KY | SHOPEE_ID | - | Rp 24.750 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 21.531 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V5JE695D | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.353 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V5J9EHVE | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V5J3NN2D | SHOPEE_ID | - | Rp 40.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 36.022 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V5J2RYWR | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 19.584 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...