Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct 2025 | 580742807814309437 | TIKTOK_ID | - | Rp 22.749 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
12 Oct 2025 | 251012V6ADUW63 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6A777J9 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6A69DGE | SHOPEE_ID | - | Rp 87.980 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 80.019 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6A58X58 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 18 Oct 2025 | - | - | - | ||
12 Oct 2025 | 251012V69VR3EM | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V69P0Y3N | SHOPEE_ID | - | Rp 14.599 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 12.269 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V69H823N | SHOPEE_ID | - | Rp 22.900 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 19.955 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V69FC2DW | SHOPEE_ID | - | Rp 18.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 13.416 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V694W3VT | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 39.587 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...