Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct 2025 | 251012V6E27RA3 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6DUJS6F | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 34.888 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6DE8C58 | SHOPEE_ID | - | Rp 179.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 161.415 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6DE76UQ | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6DBBS8E | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 18.658 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6CW219G | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 8.767 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6CPBHCC | SHOPEE_ID | - | Rp 18.500 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 13.416 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6CKG1YP | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 25.511 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6C921D0 | SHOPEE_ID | - | Rp 138.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 125.237 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6C38WRB | SHOPEE_ID | - | Rp 56.900 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 51.439 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...