Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct 2025 | 251012V7JBT07G | SHOPEE_ID | - | Rp 9.999 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 8.009 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V7JBUCN6 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V7J8XHXB | SHOPEE_ID | - | Rp 33.990 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 30.224 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V7H4R0BN | SHOPEE_ID | - | Rp 23.250 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 20.280 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V7H7HR0F | SHOPEE_ID | - | Rp 51.990 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 46.584 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V7H5NR8N | SHOPEE_ID | - | Rp 240.900 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 221.823 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V7H2TSHS | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.381 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V7GX11WD | SHOPEE_ID | - | Rp 29.999 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 26.363 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V7GW4GJ7 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.990 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 8.865 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V7GKJ816 | SHOPEE_ID | - | Rp 59.250 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 51.128 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...