| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2025 | 2510130YT3M80P | SHOPEE_ID | - | Rp 18.950 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 15.779 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130YT0S4Q3 | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 19.459 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130YRSNUAF | SHOPEE_ID | - | Rp 59.399 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 55.234 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130YRK0NVH | SHOPEE_ID | - | Rp 91.400 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 83.566 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130YR8G6RJ | SHOPEE_ID | - | Rp 27.900 | 19 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 24.585 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130YQGMTSN | SHOPEE_ID | - | Rp 35.250 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 31.196 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130YQFPNPC | SHOPEE_ID | - | Rp 35.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 31.993 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130YQFR0B7 | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 53.732 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130YQA12X9 | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510130YPSSXWB | SHOPEE_ID | - | Rp 92.900 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 84.270 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...