| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2025 | 251013101YD5MJ | SHOPEE_ID | - | Rp 742.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 603.066 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 251013101XFUH4 | SHOPEE_ID | - | Rp 26.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 23.058 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 251013101SQF2F | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.673 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131012UPWQ | SHOPEE_ID | - | Rp 26.850 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 23.613 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 251013100PE6JY | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 251013100V624G | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 251013100T84G1 | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 23.141 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 251013100T6ATP | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.769 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 251013100MFUEC | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 251013100NFKGJ | SHOPEE_ID | - | Rp 143.220 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 128.280 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...