Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct 2025 | 251012V8FYQH1C | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.026 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V8FHECU1 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 8.801 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V8FDMR7B | SHOPEE_ID | - | Rp 16.300 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 13.843 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V8FDN4H0 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 8.823 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V8FCPAAJ | SHOPEE_ID | - | Rp 63.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 56.738 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V8FARMW5 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 8.889 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V8F5YY8A | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 27.936 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V8F43W8C | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 28.026 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V8F27KWX | SHOPEE_ID | - | Rp 63.000 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 56.437 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V8F09UJA | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 18 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...