| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2025 | 25101310V7K7JC | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 29.308 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 580752055234889433 | TIKTOK_ID | - | Rp 23.350 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 13 Oct 2025 | 25101310UYXV8U | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.690 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101310UV48WN | SHOPEE_ID | - | Rp 25.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 22.733 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101310UV4MF5 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101310UFSGS2 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101310UFT0W0 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.381 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101310U1G4EX | SHOPEE_ID | - | Rp 50.750 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 45.744 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101310TRV1CY | SHOPEE_ID | - | Rp 79.000 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 70.052 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101310TP1SVF | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...