Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Oct 2025 | 251012V6Q8XWWW | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 29.308 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6Q534HJ | SHOPEE_ID | - | Rp 45.900 | 18 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 40.927 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6Q1AN6T | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 13.112 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6PUHPE1 | SHOPEE_ID | - | Rp 23.250 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 19.203 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6PJ315W | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 19.584 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6P8GB9M | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6P6KADQ | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6P5MF5P | SHOPEE_ID | - | Rp 38.740 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 34.623 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 251012V6P4Q9A4 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.890 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 28.280 | Sesuai | ||
12 Oct 2025 | 580742929569908129 | TIKTOK_ID | - | Rp 16.750 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 13.490 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...