| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2025 | 25101313G0CHN1 | SHOPEE_ID | - | Rp 120.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 106.937 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101313G0CHM2 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 18 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 25.674 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101313G0C0A4 | SHOPEE_ID | - | Rp 45.500 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 40.692 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101313FMXDJJ | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 40.081 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101313FNX3EA | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.852 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101313EQB0M4 | SHOPEE_ID | - | Rp 99.498 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 90.886 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101313EPE4EX | SHOPEE_ID | - | Rp 17.950 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 15.371 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101313ECX5N1 | SHOPEE_ID | - | Rp 59.196 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 53.565 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101313E93TH1 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.769 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101313E75PKN | SHOPEE_ID | - | Rp 29.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.282 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...