| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2025 | 251013148YKNRC | SHOPEE_ID | - | Rp 43.990 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 38.669 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 251013148P119F | SHOPEE_ID | - | Rp 53.800 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 46.198 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 251013148NYPN0 | SHOPEE_ID | - | Rp 75.990 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 68.693 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 251013148K6M6G | SHOPEE_ID | - | Rp 43.000 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
| 13 Oct 2025 | 251013148GAS7Q | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 12.816 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 251013148AKVDQ | SHOPEE_ID | - | Rp 56.050 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 47.761 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131489NTNN | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 2510131486R199 | SHOPEE_ID | - | Rp 47.500 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 13 Oct 2025 | 2510131486R191 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
| 13 Oct 2025 | 25101314802JST | SHOPEE_ID | - | Rp 15.198 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 12.739 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...