Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510130FVEU5SU | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130FVDV89V | SHOPEE_ID | - | Rp 59.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 51.764 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130FVB0XSW | SHOPEE_ID | - | Rp 15.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 13.102 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130FV77MKD | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.824 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130FURW0BQ | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130FU20J2S | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
13 Oct 2025 | 2510130FTVBR77 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
13 Oct 2025 | 2510130FTWA9JU | SHOPEE_ID | - | Rp 9.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 7.671 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130FTPKXWF | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 39.587 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130FTNNKN9 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...