Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510131FHBE1RS | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131FH4QGPC | SHOPEE_ID | - | Rp 50.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 45.655 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131FH2SVQ2 | SHOPEE_ID | - | Rp 79.800 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 72.318 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131FGY1BJ6 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
13 Oct 2025 | 2510131FGXYTPE | SHOPEE_ID | - | Rp 17.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.410 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131FGQBVYA | SHOPEE_ID | - | Rp 33.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 27.999 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131FGERC9X | SHOPEE_ID | - | Rp 97.240 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 88.421 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131FGAWTPD | SHOPEE_ID | - | Rp 23.700 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 20.696 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131FG3ARS2 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131FG2BRA4 | SHOPEE_ID | - | Rp 22.499 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 19.585 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...