Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510130HQYA4H5 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HQRN12J | SHOPEE_ID | - | Rp 25.400 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 22.044 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HQQQHF3 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HQMTKTN | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 17 Oct 2025 | - | - | - | ||
13 Oct 2025 | 2510130HQBBH2T | SHOPEE_ID | - | Rp 79.000 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 70.052 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HQ1S6A6 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 16 Oct 2025 | - | - | - | ||
13 Oct 2025 | 2510130HQ1SSUS | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 53.933 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HPU4WJ5 | SHOPEE_ID | - | Rp 25.400 | 17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 22.270 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HPNDGFA | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 28.289 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HPKFRRD | SHOPEE_ID | - | Rp 68.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 61.922 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...