Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510130HYU3719 | SHOPEE_ID | - | Rp 20.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.732 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HYND01R | SHOPEE_ID | - | Rp 17.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.760 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HY91UAX | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HY1BHHW | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 12.196 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HXYE07Y | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.918 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HXYEDR6 | SHOPEE_ID | - | Rp 49.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 41.838 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HXNWRHW | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.769 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HX9GA3X | SHOPEE_ID | - | Rp 35.250 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 31.392 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HWU72V5 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.990 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 13.411 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130HWFSGR5 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 40.081 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...