Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510131H2RM14B | SHOPEE_ID | - | Rp 22.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 19.900 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131H2PN7T4 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 8.889 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131H2NQNWC | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 580755337278620686 | TIKTOK_ID | - | Rp 44.750 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 37.906 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131H2KTSFR | SHOPEE_ID | - | Rp 58.000 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 52.458 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131H2GYAT9 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.250 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 39.393 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131H2FYCRY | SHOPEE_ID | - | Rp 70.990 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 64.619 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131H2A9JD4 | SHOPEE_ID | - | Rp 25.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 22.733 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131H21PDF1 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.177 | Sesuai | |
13 Oct 2025 | 2510131H20RW2K | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...