Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510130GA5JKNJ | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 27.935 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130GA5KGR9 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.830 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 26.750 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130GA0SFKQ | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130G9WVU0E | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 18.658 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130G9DP3FW | SHOPEE_ID | - | Rp 46.750 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 41.459 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130G972BQR | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 39.834 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130G8YECM8 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 580748750384235666 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
13 Oct 2025 | 2510130G82TM1H | SHOPEE_ID | - | Rp 45.790 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 38.994 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130G80VG67 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.800 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 17.280 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...