Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510130JXBMYQ7 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130JWNS901 | SHOPEE_ID | - | Rp 32.970 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 29.280 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130JWJV22E | SHOPEE_ID | - | Rp 27.800 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 24.493 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130JWG2RX2 | SHOPEE_ID | - | Rp 41.990 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 36.839 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130JW8CQQU | SHOPEE_ID | - | Rp 58.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 52.271 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130JW4M3J5 | SHOPEE_ID | - | Rp 78.000 | 20 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 70.978 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130JVWXRA3 | SHOPEE_ID | - | Rp 53.000 | 19 Oct 2025 | - | - | - | ||
13 Oct 2025 | 2510130JVVYS4M | SHOPEE_ID | - | Rp 53.000 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 47.828 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130JVUXY5G | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 28.289 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130JVU0BUB | SHOPEE_ID | - | Rp 22.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 19.955 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...