Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101447QDPKNC | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 61.717 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101447Q9U6SU | SHOPEE_ID | - | Rp 151.800 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 136.651 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101447Q71BMR | SHOPEE_ID | - | Rp 59.250 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 51.764 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101447Q70GWD | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 25.545 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580769874884199442 | TIKTOK_ID | - | Rp 22.749 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 18.542 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101447Q26FU7 | SHOPEE_ID | - | Rp 7.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 6.065 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101447Q1AADC | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101447PWFARM | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 40.081 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101447PVHJ6C | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101447PRPSGF | SHOPEE_ID | - | Rp 24.950 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 21.853 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...