Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 580770720230049151 | TIKTOK_ID | - | Rp 22.250 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 2510144B3HKAN2 | SHOPEE_ID | - | Rp 169.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 154.225 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144B383H2C | SHOPEE_ID | - | Rp 31.832 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 26.752 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580770732002673899 | TIKTOK_ID | - | Rp 19.500 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 15.812 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144B3756T9 | SHOPEE_ID | - | Rp 15.990 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 13.379 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580770702732264733 | TIKTOK_ID | - | Rp 28.250 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 23.751 | Tidak Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144B339E3Y | SHOPEE_ID | - | Rp 33.000 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.476 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144B2WKGV6 | SHOPEE_ID | - | Rp 50.990 | 16 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 45.655 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580770688837060465 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 16.906 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144B2TP2RS | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 28.381 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...