Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510130SFGJUNB | SHOPEE_ID | - | Rp 33.990 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 30.224 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130SF9VYCR | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130SF70TPU | SHOPEE_ID | - | Rp 41.850 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 37.246 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130SEYE0BW | SHOPEE_ID | - | Rp 41.300 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 36.993 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130SENW6VG | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130SENVJEK | SHOPEE_ID | - | Rp 52.390 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 45.132 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130SDY12R6 | SHOPEE_ID | - | Rp 30.400 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 26.900 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130SDPC6D7 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 8.767 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130SDEQCTN | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510130SD926BG | SHOPEE_ID | - | Rp 31.900 | 16 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...