Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2025 | 2510131NP0NJGD | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 27.743 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131NNWTC2D | SHOPEE_ID | - | Rp 11.510 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.798 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131NNEKQJK | SHOPEE_ID | - | Rp 44.890 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 40.318 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131NN7URE5 | SHOPEE_ID | - | Rp 22.900 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 19.955 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131NN60G9R | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131NN250YM | SHOPEE_ID | - | Rp 138.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 124.918 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131NN17JEU | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 53.732 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131NMY9A8P | SHOPEE_ID | - | Rp 185.800 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 167.113 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131NMWEKDM | SHOPEE_ID | - | Rp 22.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 18.770 | Sesuai | ||
13 Oct 2025 | 2510131NMKUQUN | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 20 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...