| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2025 | 2510143GVQF0K2 | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 20.627 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510143GVNJSJW | SHOPEE_ID | - | Rp 16.100 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 13.658 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510143GVMNEPX | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510143GVHRGKF | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 20.742 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510143GVFVMC2 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
| 14 Oct 2025 | 2510143GVCY89S | SHOPEE_ID | - | Rp 21.650 | 18 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 18.678 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510143GVB34TQ | SHOPEE_ID | - | Rp 13.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 11.250 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510143GUTUBK3 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 28.381 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510143GUTV76V | SHOPEE_ID | - | Rp 15.250 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 12.872 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510143GUP3MNJ | SHOPEE_ID | - | Rp 76.189 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 68.879 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...