Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 2510142U5H3QQ5 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510142U5E8578 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.739 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 17.029 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510142U52S75M | SHOPEE_ID | - | Rp 32.400 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 28.752 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510142U44AQWD | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.381 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510142U43B7FR | SHOPEE_ID | - | Rp 19.739 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 16.919 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510142U3VMTV5 | SHOPEE_ID | - | Rp 34.600 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 30.790 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510142U3H8RK0 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.990 | 15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | Rp 15.408 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510142U3BHF5T | SHOPEE_ID | - | Rp 13.500 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 11.250 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510142U33U3PB | SHOPEE_ID | - | Rp 34.319 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 30.339 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510142U2V7T17 | SHOPEE_ID | - | Rp 50.990 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 45.375 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...