Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 2510142W3QEHEX | SHOPEE_ID | - | Rp 53.000 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 47.534 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510142W32G737 | SHOPEE_ID | - | Rp 137.288 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 122.524 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510142W30J692 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.875 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.154 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510142W31FP27 | SHOPEE_ID | - | Rp 46.750 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 42.040 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510142W2WPAAC | SHOPEE_ID | - | Rp 51.239 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 45.628 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510142W2WN4XG | SHOPEE_ID | - | Rp 13.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 11.467 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510142W2VQ26S | SHOPEE_ID | - | Rp 32.589 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 28.927 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510142W2US2N7 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510142W2SWJ58 | SHOPEE_ID | - | Rp 63.000 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510142W2RY6B7 | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 19 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...