Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101448SCVQ2V | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448SA0U6E | SHOPEE_ID | - | Rp 44.490 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 39.616 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448SA0U64 | SHOPEE_ID | - | Rp 15.250 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 12.741 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448S2CFCJ | SHOPEE_ID | - | Rp 44.490 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 39.128 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448S3C64N | SHOPEE_ID | - | Rp 18.950 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 15.779 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448RPWEUP | SHOPEE_ID | - | Rp 17.950 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 15.371 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448RNXC4Q | SHOPEE_ID | - | Rp 37.740 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 25101448RP12VU | SHOPEE_ID | - | Rp 47.250 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 25101448RJ6KAV | SHOPEE_ID | - | Rp 8.950 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 6.044 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580770139261208357 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 16.802 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...