Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101437XR21MM | SHOPEE_ID | - | Rp 30.999 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.455 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101437XK9MMP | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 19 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 25101437XHBD3M | SHOPEE_ID | - | Rp 131.580 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 117.568 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101437XEGPYK | SHOPEE_ID | - | Rp 103.750 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 90.018 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101437XBP259 | SHOPEE_ID | - | Rp 23.490 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 20.502 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101437X6UVKF | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101437X5VNBU | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.918 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101437X04XNQ | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 8.767 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101437WXAF43 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 8.789 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 25101437WWC519 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.478 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 35.307 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...