Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101446RU60RQ | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 35.326 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446RRC1MW | SHOPEE_ID | - | Rp 54.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 46.233 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580769619150407591 | TIKTOK_ID | - | Rp 17.650 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 14.282 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446RJJUM8 | SHOPEE_ID | - | Rp 34.900 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 31.067 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446RJJUMR | SHOPEE_ID | - | Rp 11.750 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 9.630 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446RGR4XQ | SHOPEE_ID | - | Rp 19.900 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 17.177 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446RBX5T4 | SHOPEE_ID | - | Rp 75.000 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 68.200 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446RBWBYD | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.353 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446RA1YWX | SHOPEE_ID | - | Rp 63.000 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 57.088 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101446R1FSM0 | SHOPEE_ID | - | Rp 52.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 47.735 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...