Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 580768594396678123 | TIKTOK_ID | - | Rp 14.800 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 11.774 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 251014422JS7DC | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 25.511 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580768639057692643 | TIKTOK_ID | - | Rp 21.749 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 251014422F0F9G | SHOPEE_ID | - | Rp 26.200 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 23.011 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 251014422F0F9N | SHOPEE_ID | - | Rp 35.250 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 31.392 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 251014422D3N4W | SHOPEE_ID | - | Rp 17.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.954 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 251014422A6YVD | SHOPEE_ID | - | Rp 95.830 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 84.278 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101442298B04 | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144220N2QW | SHOPEE_ID | - | Rp 91.000 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 83.016 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144220NG2J | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...