| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2025 | 251014426QATC8 | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 23.288 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 251014426PDSB1 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 251014426NED6N | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 18.419 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 251014426NDXPG | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 580768624332932588 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 16.802 | Tidak Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 251014426HM21K | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 251014426JHQNM | SHOPEE_ID | - | Rp 22.900 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 19.763 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 251014426FRF53 | SHOPEE_ID | - | Rp 139.450 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 126.029 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 251014426FRF4Q | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 251014426GM4SC | SHOPEE_ID | - | Rp 12.250 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 9.989 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...