| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2025 | 25101570NJH9AR | SHOPEE_ID | - | Rp 252.960 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 25101570NHM6EJ | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 19.584 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 25101570NDS2KR | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 27.363 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 580784538144376623 | TIKTOK_ID | - | Rp 39.000 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 25101570N3AC0K | SHOPEE_ID | - | Rp 220.670 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 201.239 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 25101570N1CBTS | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.918 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 580784545600800072 | TIKTOK_ID | - | Rp 43.989 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 25101570MVKPVB | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 27.363 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 25101570MVJTTR | SHOPEE_ID | - | Rp 27.000 | 16 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | Rp 23.752 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 25101570MPUV2A | SHOPEE_ID | - | Rp 159.980 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 147.371 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...