| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2025 | 580769628099871774 | TIKTOK_ID | - | Rp 94.750 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 14 Oct 2025 | 580769610396829278 | TIKTOK_ID | - | Rp 86.999 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 74.438 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101446HJGFRJ | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 14.353 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101446HHJ9R7 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101446HFNXMS | SHOPEE_ID | - | Rp 47.250 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 42.504 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101446HCS2DH | SHOPEE_ID | - | Rp 91.960 | 19 Oct 2025 | - | - | - | |
| 14 Oct 2025 | 25101446HBU3XE | SHOPEE_ID | - | Rp 26.850 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 23.613 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 25101446HAWN6P | SHOPEE_ID | - | Rp 13.500 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
| 14 Oct 2025 | 25101446HBUG9V | SHOPEE_ID | - | Rp 45.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 40.456 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 580769591274538470 | TIKTOK_ID | - | Rp 19.500 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 15.910 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...