Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 2510143NPJB6QG | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 61.717 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510143NPK9V88 | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 34.888 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510143NPGEEF5 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.900 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 15.325 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510143NPHCJ8W | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.945 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510143NPBNP51 | SHOPEE_ID | - | Rp 197.929 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 176.881 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510143NP7VC8G | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510143NP5X21X | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510143NP422K4 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.490 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 39.616 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510143NP336DQ | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 19 Oct 2025 | - | - | - | ||
14 Oct 2025 | 2510143NNVCU92 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...