Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101447G164F0 | SHOPEE_ID | - | Rp 21.450 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 18.613 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580769854251304361 | TIKTOK_ID | - | Rp 25.400 | 17 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 25101447FX9XG7 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 14.353 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580769854092248272 | TIKTOK_ID | - | Rp 17.690 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 14.140 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101447FVCETW | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101447FVDPC1 | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 19.584 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101447FVDKJP | SHOPEE_ID | - | Rp 37.200 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 33.197 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101447FSHC99 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.545 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101447FMQKC7 | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 61.717 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580769794888926231 | TIKTOK_ID | - | Rp 42.000 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 35.500 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...