Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Oct 2025 | 2510156PWCS2MT | SHOPEE_ID | - | Rp 45.800 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
15 Oct 2025 | 580782350012089819 | TIKTOK_ID | - | Rp 32.250 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
15 Oct 2025 | 580782327027893830 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 16 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.809 | Sesuai | |
15 Oct 2025 | 580782326775776877 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 16 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.809 | Sesuai | |
15 Oct 2025 | 2510156PW9XPV4 | SHOPEE_ID | - | Rp 43.990 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 39.152 | Sesuai | |
15 Oct 2025 | 2510156PW63Q5M | SHOPEE_ID | - | Rp 17.990 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 15.408 | Sesuai | |
15 Oct 2025 | 2510156PW29QKY | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
15 Oct 2025 | 2510156PW393XP | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 16 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 16.271 | Sesuai | |
15 Oct 2025 | 2510156PW1AMG9 | SHOPEE_ID | - | Rp 15.950 | 16 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 11.749 | Sesuai | |
15 Oct 2025 | 2510156PVVKF3U | SHOPEE_ID | - | Rp 25.900 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 22.270 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...