Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 2510143U2WFMD8 | SHOPEE_ID | - | Rp 22.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 19.334 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510143U2TJUBM | SHOPEE_ID | - | Rp 25.900 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 22.733 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510143U25N2V9 | SHOPEE_ID | - | Rp 26.950 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 23.705 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510143U24M7QV | SHOPEE_ID | - | Rp 43.800 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 39.309 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510143U1WY57H | SHOPEE_ID | - | Rp 37.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 33.845 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510143U1T6E7C | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 18 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510143U1V2ACA | SHOPEE_ID | - | Rp 163.450 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 142.536 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510143U1R9BNM | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 39.834 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510143U1S7UV4 | SHOPEE_ID | - | Rp 23.900 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 20.748 | Sesuai | ||
14 Oct 2025 | 2510143U1PAU3Q | SHOPEE_ID | - | Rp 47.500 | 17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 42.734 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...