Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 2510144H9B3WVM | SHOPEE_ID | - | Rp 26.500 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 2510144H90P0SK | SHOPEE_ID | - | Rp 85.690 | 17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 76.321 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144H8XSEQ8 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.000 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.344 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144H8VSUTU | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 18 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 580772078457882485 | TIKTOK_ID | - | Rp 34.200 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 2510144H8R42UT | SHOPEE_ID | - | Rp 23.990 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 20.964 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580772107481744995 | TIKTOK_ID | - | Rp 11.500 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 8.812 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144H87TVD8 | SHOPEE_ID | - | Rp 54.900 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 48.428 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580772078911456988 | TIKTOK_ID | - | Rp 42.000 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 35.920 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580772130821932727 | TIKTOK_ID | - | Rp 65.498 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 55.734 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...