Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 2510144HDA088Q | SHOPEE_ID | - | Rp 10.497 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 8.471 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144HD38X2W | SHOPEE_ID | - | Rp 18.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 15.880 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580772126892197822 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.750 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.502 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144HD2AUQ2 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.990 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 8.865 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144HD0EDKW | SHOPEE_ID | - | Rp 25.550 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 22.409 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144HCXGA1H | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 8.889 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144HCTQNKS | SHOPEE_ID | - | Rp 114.500 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 102.924 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580772150773515887 | TIKTOK_ID | - | Rp 11.249 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 8.537 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144HCNY2F8 | SHOPEE_ID | - | Rp 169.900 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 154.225 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144HCK2VC3 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...