Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101449G1PUNV | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 8.767 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449G0NDKF | SHOPEE_ID | - | Rp 16.850 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 14.353 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449FWUGC2 | SHOPEE_ID | - | Rp 24.850 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 21.623 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449FVWV08 | SHOPEE_ID | - | Rp 58.000 | 20 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 52.458 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449FVUDRY | SHOPEE_ID | - | Rp 31.999 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 28.203 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580770361175803131 | TIKTOK_ID | - | Rp 44.750 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 25101449FNA0A1 | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 14.769 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449FEKGWP | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 52.660 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449FEKAM4 | SHOPEE_ID | - | Rp 12.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 10.250 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101449FBPYDR | SHOPEE_ID | - | Rp 58.300 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 50.036 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...