Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 580770188264900401 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.809 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448WEHCG4 | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 54.065 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448W9TX8J | SHOPEE_ID | - | Rp 85.900 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 73.411 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448W15NVY | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448W07PH8 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.100 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 13.658 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580770190004684226 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 16.802 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448VY8QDT | SHOPEE_ID | - | Rp 27.900 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448VY9G9C | SHOPEE_ID | - | Rp 17.900 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 15.325 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448VWCEA3 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 12.196 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448VWEK60 | SHOPEE_ID | - | Rp 67.400 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 59.310 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...