Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 2510144AM0RPEN | SHOPEE_ID | - | Rp 17.300 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.577 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144AM0RPRE | SHOPEE_ID | - | Rp 39.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 35.106 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144AKWWEBY | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 20.742 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144AKXV97P | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580770635504650187 | TIKTOK_ID | - | Rp 38.900 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 2510144AKS4J7X | SHOPEE_ID | - | Rp 95.000 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 86.235 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 2510144AKS4J7Y | SHOPEE_ID | - | Rp 21.500 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 2510144AKKE8J2 | SHOPEE_ID | - | Rp 23.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 20.881 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580770572310710010 | TIKTOK_ID | - | Rp 21.950 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
14 Oct 2025 | 580770582822487596 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.990 | 15 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...