| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2025 | 580770883588490851 | TIKTOK_ID | - | Rp 26.900 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 22.422 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 580770828733744554 | TIKTOK_ID | - | Rp 49.056 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 14 Oct 2025 | 2510144BMF8MQ2 | SHOPEE_ID | - | Rp 43.000 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 38.568 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510144BMFA6U8 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510144BMDD7B8 | SHOPEE_ID | - | Rp 63.000 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 56.389 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510144BM7MXQP | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510144BM6PD4J | SHOPEE_ID | - | Rp 22.750 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 19.563 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510144BM4S1R7 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510144BKX3S5M | SHOPEE_ID | - | Rp 25.940 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 22.483 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510144BKSAX3N | SHOPEE_ID | - | Rp 12.990 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 10.181 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...