Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Oct 2025 | 25101448X3JPMB | SHOPEE_ID | - | Rp 35.250 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 31.001 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448WVVA33 | SHOPEE_ID | - | Rp 51.990 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 46.012 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448WN7BAA | SHOPEE_ID | - | Rp 31.050 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 27.158 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580770226118690527 | TIKTOK_ID | - | Rp 22.250 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 18.107 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580770188264900401 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.749 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.809 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448WEHCG4 | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 54.065 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448W9TX8J | SHOPEE_ID | - | Rp 85.900 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 73.411 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448W15NVY | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 16.819 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 25101448W07PH8 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.100 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 13.658 | Sesuai | |
14 Oct 2025 | 580770190004684226 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 16.802 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...