| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2025 | 2510156UYJQPQQ | SHOPEE_ID | - | Rp 45.800 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 41.161 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156UYHQHTB | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 27.918 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156UYGT8QK | SHOPEE_ID | - | Rp 63.000 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 57.088 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156UYETS54 | SHOPEE_ID | - | Rp 67.999 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 61.717 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156UYB284N | SHOPEE_ID | - | Rp 36.800 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 2510156UY5AG6Q | SHOPEE_ID | - | Rp 50.550 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 43.707 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156UY3E8DW | SHOPEE_ID | - | Rp 18.950 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 580783495874840535 | TIKTOK_ID | - | Rp 23.600 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 2510156UY2EBRX | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 8.889 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 580783469769819563 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.750 | 16 Oct 2025 | - | - | - |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...