| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2025 | 2510156VNQA3AV | SHOPEE_ID | - | Rp 22.750 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 19.816 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156VNP9GGN | SHOPEE_ID | - | Rp 23.750 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 20.610 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156VNPAJCJ | SHOPEE_ID | - | Rp 21.250 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 18.428 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156VNFMERE | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 27.743 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 580783627824891549 | TIKTOK_ID | - | Rp 63.749 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 2510156VNCTG2N | SHOPEE_ID | - | Rp 25.700 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 21.226 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156VNCQNGG | SHOPEE_ID | - | Rp 46.250 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 39.450 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510156VN0C895 | SHOPEE_ID | - | Rp 33.990 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 30.224 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 580783688774747380 | TIKTOK_ID | - | Rp 94.750 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 2510156VMWFHA1 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...