| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2025 | 25101686VS4PGJ | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
| 16 Oct 2025 | 25101686VQ8FJW | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 25.836 | Sesuai | |
| 16 Oct 2025 | 25101686VN9Y23 | SHOPEE_ID | - | Rp 175.500 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 159.410 | Sesuai | |
| 16 Oct 2025 | 25101686VEP4W9 | SHOPEE_ID | - | Rp 64.414 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 16 Oct 2025 | 25101686VDP711 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 25.674 | Sesuai | |
| 16 Oct 2025 | 580788524444911340 | TIKTOK_ID | - | Rp 94.750 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
| 16 Oct 2025 | 25101686V37B82 | SHOPEE_ID | - | Rp 29.250 | 16 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.511 | Sesuai | |
| 16 Oct 2025 | 25101686V28TPS | SHOPEE_ID | - | Rp 26.900 | 16 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | Rp 23.659 | Sesuai | |
| 16 Oct 2025 | 25101686UKYDHQ | SHOPEE_ID | - | Rp 43.990 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 39.152 | Sesuai | |
| 16 Oct 2025 | 25101686UMWH32 | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 17.038 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...