| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2025 | 580771339175953975 | TIKTOK_ID | - | Rp 55.499 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 47.034 | Tidak Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510144DKK523U | SHOPEE_ID | - | Rp 108.900 | 16 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 97.738 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 580771365341398226 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 16.802 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 580771351121593535 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 16.802 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510144DKGBMG5 | SHOPEE_ID | - | Rp 339.900 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 14 Oct 2025 | 580771322567820927 | TIKTOK_ID | - | Rp 47.200 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 40.050 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 580771364799612828 | TIKTOK_ID | - | Rp 48.000 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 40.782 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 580771322297353624 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 16.802 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510144DKAMG24 | SHOPEE_ID | - | Rp 36.600 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 32.642 | Sesuai | |
| 14 Oct 2025 | 2510144DK9MC57 | SHOPEE_ID | - | Rp 135.998 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 122.832 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...