Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Oct 2025 | 2510155FRSW8H9 | SHOPEE_ID | - | Rp 44.990 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 40.081 | Sesuai | |
15 Oct 2025 | 2510155FRP2PEH | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
15 Oct 2025 | 580774800364373021 | TIKTOK_ID | - | Rp 30.750 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 25.810 | Sesuai | |
15 Oct 2025 | 580774778214254560 | TIKTOK_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 16.802 | Sesuai | |
15 Oct 2025 | 580774788359161309 | TIKTOK_ID | - | Rp 44.990 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 38.116 | Tidak Sesuai | |
15 Oct 2025 | 580774778487604283 | TIKTOK_ID | - | Rp 13.990 | 15 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 10.921 | Sesuai | |
15 Oct 2025 | 580774811012203991 | TIKTOK_ID | - | Rp 41.500 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 34.854 | Sesuai | |
15 Oct 2025 | 2510155FR058E6 | SHOPEE_ID | - | Rp 31.500 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 27.918 | Sesuai | |
15 Oct 2025 | 2510155FQHTK73 | SHOPEE_ID | - | Rp 22.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 19.845 | Sesuai | |
15 Oct 2025 | 2510155FQC2E65 | SHOPEE_ID | - | Rp 38.250 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 34.170 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...