| Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2025 | 580774061911017202 | TIKTOK_ID | - | Rp 44.250 | 15 Oct 2025 | - | - | - | |
| 15 Oct 2025 | 2510155A6GXC3B | SHOPEE_ID | - | Rp 59.900 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 54.397 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510155A6E51JT | SHOPEE_ID | - | Rp 31.050 | 15 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | Rp 27.414 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 580774056121501120 | TIKTOK_ID | - | Rp 103.750 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 90.050 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510155A6B9GS6 | SHOPEE_ID | - | Rp 95.000 | 16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | Rp 86.192 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 580774060050384740 | TIKTOK_ID | - | Rp 66.500 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 56.604 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510155A69CUB6 | SHOPEE_ID | - | Rp 18.500 | 15 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 14.979 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510155A5YU7KV | SHOPEE_ID | - | Rp 20.750 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 17.003 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 2510155A5V17MF | SHOPEE_ID | - | Rp 45.900 | 15 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 40.927 | Sesuai | |
| 15 Oct 2025 | 580774053967464335 | TIKTOK_ID | - | Rp 22.498 | 15 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 18.324 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...