Tanggal | Channel Order ID | Channel | Toko | Total | Tgl Kirim | Tgl Bayar | Pembayaran | Status Bayar | Aksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Oct 2025 | 25101682NTWPX5 | SHOPEE_ID | - | Rp 16.500 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 14.028 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 580787762590352726 | TIKTOK_ID | - | Rp 85.380 | 16 Oct 2025 | - | - | - | |
16 Oct 2025 | 25101682NQ3UUA | SHOPEE_ID | - | Rp 19.750 | 17 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | Rp 16.928 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101682NN6W6X | SHOPEE_ID | - | Rp 35.250 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 31.392 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101682NP31G4 | SHOPEE_ID | - | Rp 10.950 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 8.767 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101682NK9XCP | SHOPEE_ID | - | Rp 14.650 | 16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | Rp 11.503 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101682NK98NA | SHOPEE_ID | - | Rp 22.000 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 19.122 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101682NJ9NEF | SHOPEE_ID | - | Rp 59.250 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 51.764 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101682NHC0UP | SHOPEE_ID | - | Rp 33.700 | 16 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | Rp 26.215 | Sesuai | |
16 Oct 2025 | 25101682NGE024 | SHOPEE_ID | - | Rp 22.900 | 16 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | Rp 19.955 | Sesuai |
Sedang memproses, jangan tutup halaman ini...